Ezubere maka ngwa ịdị ọcha dị elu, Huiyu Silicone Tubing's ultra-smooth n'ime nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke ọnyà nke urughuru na mwepu microscopic n'oge nnyefe mmiri dị nro.Ntụle n'ime ụlọ nke ime ime nke Sanitary Silicone Tubing ma e jiri ya tụnyere tubing silicone ndị ọzọ na-egosi na ọ na-eji nwayọọ okpukpu atọ.Na mgbakwunye, ụzọ mmiri dị nro a na-eme ka ihicha sistemu zuru oke na igba ogwu nwa.
N'iji usoro ọgwụgwọ platinum, Huiyu Sanitary Silicone Tubing na-ewepụ nchegbu nke mmịpụta a na-enwekarị mgbe a na-eji ụzọ ọgwụgwọ ọzọ.Ọ na-ebelata ọnụ ahịa onye ọrụ na oge jikọtara ya na usoro
Atụmatụ
Ọkụ dị n'ime dị nro nke ukwuu na-ebelata ikike nke ịnya ọnyà
Obere ihe ndị a na-amịpụta na-enyere aka idobe iguzosi ike n'ezi ihe nke mmiri
Hydrophobic elu na-eme ka mmiri na-asọ asọ
Edekọbara biocompatibility na ọkọlọtọ ISO 10993
Tebụl nka
ihe | Nọmba tube | Dayameta nke ime (mm) | ọkpụrụkpụ mgbidi (mm) | kwesịrị ekwesị isi mgbapụta | ngwugwu(mita) |
siliconetubing | 13 # | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 15 |
14 # | 1.6 | 15 | |||
19 # | 2.4 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
16 # | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 15 | ||
25# | 4.8 | 15 | |||
17# | 6.4 | YZ15-1A | 15 | ||
18# | 7.9 | YZ15-1A | 15 | ||
15 # | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 15 | |
iri abụọ na anọ# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 15 | ||
35# | 7.9 | KZ25 | 15 | ||
36# | 9.6 | KZ25 | 15 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | |
82# | 12.7 | KZ35 YZ35 YZ35 | 15 | ||
88# | 12.7 | 4.7 | KZ48 | 15 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15 | ||
0.5 * 0.8 | 0.5 | 0.8 | DG WX10 | 15 | |
1*1 | 1 | 1 | DG WX10 | 15 | |
2*1 | 2 | 15 | |||
2.4 * 0.8 | 2.4 | 0.8 | DG WX10 | 15 | |
3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 15 | |
1*1ss | 1 | Iberibe 12 | |||
2*1ss | 2 | Iberibe 12 | |||
2.4*0.8ss | 2.4 | 0.8 | DG WX10 | Iberibe 12 |
Ebe ọ bụ na e hiwere ya, ụlọ ọrụ anyị na-emepe emepe nke mbụ ụwa ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ
nke àgwà mbụ.Ngwaahịa anyị enwetala aha ọma na ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie.